根据中欧纺织品协议,欧盟自2007年01月01日起对我10个类别纺织品实施数量限制。据欧盟
海关统计,详见下表:
中欧协议类别清关情况统计表
类别 商品名称 数量单位 01月01日~12月31日 01月01日~06月04日 清关率%
设限数量 清关数量
2类 梭织棉布 公斤 70,636,000 49,362,237 69.88
4类 T恤衫 件 595,624,000 468,814,566 78.71
4C类 童衫 件 49,635,000 45,974,130 92.62
5类 毛衫 件 220,054,000 211,195,886 95.97
6类 梭织裤子 条 388,528,000 354,468,166 91.23
7类 女式衬衫 件 90,829,000 85,318,847 93.93
20类 床单 公斤 18,518,000 14,944,469 80.70
26类 连衣裙 条 29,736,000 28,218,251 94.90
31类 胸衣 件 250,209,000 224,836,637 89.86
39类 桌布 公斤 14,862,000 9,001,668 60.57
115类 亚麻或苎麻纱 公斤 5,347,000 4,790,821 89.60
来源:欧盟海关